Ludogorets

Ludogorets

D W L W W
Botev Vratsa

Botev Vratsa

L D W D W

First League | 2026-08-02 18:00

Huvepharma Arena, Razgrad

📊 Match Insights

No preview available for this match.

📈 League Table (Position)

# Team Pts P W-D-L GD FORM
1 CSKA 1948 CSKA 1948 7 3 2-1-0 2 W W D
2 Ludogorets Ludogorets 6 2 2-0-0 3 W W
3 Levski Sofia Levski Sofia 6 2 2-0-0 2 W W
4 Spartak Varna Spartak Varna 4 2 1-1-0 3 W D
5 CSKA Sofia CSKA Sofia 4 2 1-1-0 1 W D
6 Arda Kardzhali Arda Kardzhali 4 3 1-1-1 0 L W D
7 Lokomotiv Plovdiv Lokomotiv Plovdiv 3 2 1-0-1 0 W L
8 Lokomotiv Sofia Lokomotiv Sofia 2 3 0-2-1 -1 D L D
9 Slavia Sofia Slavia Sofia 2 3 0-2-1 -1 D L D
10 Botev Plovdiv Botev Plovdiv 1 2 0-1-1 -1 L D
11 Botev Vratsa Botev Vratsa 1 2 0-1-1 -1 L D
12 Septemvri Sofia Septemvri Sofia 1 2 0-1-1 -1 L D
13 Cherno More Varna Cherno More Varna 1 2 0-1-1 -3 L D
14 Dunav Ruse Dunav Ruse 0 2 0-0-2 -3 L L
Play-offs Relegation Playoffs

📉 Team Form (Last 5 Matches)

Ludogorets

D W L W W

Botev Vratsa

L D W D W

Our call

  • Match result (1X2)
    Ludogorets wins
    1.33